Olympic XL270
Veel tent voor weinig geld
Specificaties Olympic XL270
Kleuren | Antraciet/grijs |
Beschikbare maten
Prijs | Meerprijzen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maat | Omloopmaat i | Van | Voor | S28 | Alu | FTP |
02 | 675 - 700 | € 1270,- | € 889,- | 78,- | 79,- | 189,- |
03 | 700 - 725 | € 1313,- | € 919,- | 78,- | 79,- | 189,- |
05 | 725 - 750 | € 1356,- | € 949,- | 78,- | 79,- | 189,- |
05 | 750 - 775 | € 1399,- | € 979,- | 78,- | 79,- | 189,- |
06 | 775 - 800 | € 1427,- | € 999,- | 78,- | 79,- | 189,- |
07 | 800 - 825 | € 1470,- | € 1029,- | 78,- | 79,- | 189,- |
08 | 825 - 850 | € 1527,- | € 1069,- | 78,- | 79,- | 189,- |
09 | 850 - 875 | € 1570,- | € 1099,- | 78,- | 79,- | 189,- |
10 | 875 - 900 | € 1627,- | € 1139,- | 78,- | 112,- | 284,- |
11 | 900 - 925 | € 1684,- | € 1179,- | 78,- | 112,- | 284,- |
12 | 925 - 950 | € 1713,- | € 1199,- | 78,- | 112,- | 284,- |
13 | 950 - 975 | € 1770,- | € 1239,- | 78,- | 112,- | 284,- |
14 | 975 - 1000 | € 1827,- | € 1279,- | 78,- | 112,- | 284,- |
15 | 1000 - 1025 | € 1884,- | € 1319,- | 103,- | 138,- | 344,- |
16 | 1025 - 1050 | € 1941,- | € 1359,- | 103,- | 138,- | 344,- |
17 | 1050 - 1075 | € 1984,- | € 1389,- | 103,- | 138,- | 344,- |
18 | 1075 - 1100 | € 2027,- | € 1419,- | 103,- | 138,- | 344,- |
19 | 1100 - 1125 | € 2070,- | € 1449,- | 103,- | 138,- | 344,- |
Accessoires |
||||||
Uitbouw Standaard | € 570,- | € 399,- | ||||
Slaapcabine voor uitbouw | € 167,- | € 117,- | ||||
Alu frame voor uitbouw | € 65,- | € 45,- |
Onderhoud
Doréma Gebruiksaanwijzing
Download hier de algemene gebruiksaanwijzing die standaard bij uw Doréma tent wordt geleverd.